[1S]: 1回限り放つ確定行動技 (初回不思議なバリア展開時)
[1+]: 毎ターン本来の行動直後に続けて放つ確定行動技 (初回バリア展開後から最後のバリア展開前まで)
[1−]: 毎ターン優先度−8で放つ確定行動技 (初回バリア展開後から最後のバリア展開前まで)
[1?]: 1+か1−のいずれか (優先度の検証が済んでいないもの)
[2S]: 1回限り放つ確定行動技 (最後の不思議なバリア展開時)
[2+]: 毎ターン本来の行動直後に続けて放つ確定行動技 (最後の不思議なバリア展開後から戦闘終了まで)
[2−]: 毎ターン優先度−8で放つ確定行動技 (最後の不思議なバリア展開後から戦闘終了まで)
[2?]: 2+か2−のいずれか (優先度の検証が済んでいないもの)
難易度・種族名 | 確定行動1 | 確定行動2 |
★5アーマーガア | [1+]つめとぎ | [2+]つけあがる |
★5アズマオウ | [1S]アクアリング | [2?]たきのぼり |
★5アママイコ | [1−]なかよくする | [2+]マジカルリーフ |
★5アマルルガ | [1−]でんじは | [2S]ふぶき |
★5アイアント | [1+]かみくだく | [2−]ハサミギロチン |
★5アブリボン | [1+]ちょうのまい | [2+]かふんだんご |
★5イエッサン (オスの姿) | [1?]アンコール | [2?]サイコキネシス |
★5イオルブ | [1−]ミラーコート | [2+]サイコキネシス |
★5イワパレス | − | [2C]からをやぶる |
★5ウォーグル | [1+]つめとぎ | [2+]エアスラッシュ |
★5ウソッキー | [1−]まねっこ | [2−]じたばた |
★5ウッウ | [1−]ドリルくちばし | [2−]なみのり |
★5エーフィ | [1−]あまえる | [2+]サイコキネシス |
★5エルレイド | [1−]サイコカッター | [2−]つるぎのまい |
★5エルフーン | [1+]せいちょう | [2+]ムーンフォース |
★5エンニュート | [1+]どくどく | [2+]かえんほうしゃ |
★5オーロット | [1S]ねをはる | [2?]シャドークロー |
★5オーロンゲ | [1?]いちゃもん | [2?]ソウルクラッシュ |
★5オトスパス | [1+]たこがため | [2−]きしかいせい |
★5オニゴーリ | [1?]こごえるかぜ | [2?]フリーズドライ |
★5カバルドン | [1?]がんせきふうじ | [2?]じしん |
★5ガブリアス | [1S]すなあらし | [2?]ドラゴンクロー |
★5カポエラー | [1−]トリプルキック | [2−]こうそくスピン |
★5カビゴン | [1−]あくび | [2?]のしかかり |
★5カマスジョー | [1+]アクアブレイク | [2+]じごくづき |
★5カメックス | [1−]ハイドロポンプ | [2−]からをやぶる |
★5ガラガラ | [1S]きあいだめ | [2?]ホネブーメラン |
★5キュウコン | [1−]かなしばり | [2−]だいもんじ |
★5キュワワー | [1S]はなふぶき | [2+]ドレインキッス |
★5グレイシア | [1+]フリーズドライ | [2+]こごえるかぜ |
★5クレベース | [1?]のしかかり | [2?]こおりのキバ |
★5クワガノン | [1+]じゅうでん | [2+]10まんボルト |
★5ケンホロウ | − | [2+]エアスラッシュ |
★5ゲンガー | [1−]さいみんじゅつ | [2S]ほろびのうた |
★5コオリッポ | [1+]こごえるかぜ | [2+]フリーズドライ |
★5コジョンド | [1+]はっけい | [2+]ドレインパンチ |
★5ゴルーグ | [1−]てっぺき | [2+]じしん |
★5サーナイト | [1−]マジカルシャイン | [2−]サイコキネシス |
★5サザンドラ | [1+]わるだくみ | [2+]トライアタック |
★5サニゴーン | [1−]うらみ | [2+]ちからをすいとる |
★5サメハダー | [1S]きあいだめ | [2?]かみくだく |
★5サワムラー | [1−]こころのめ | [2−]きしかいせい |
★5サンダース | [1−]ほうでん | [2−]かみなり |
★5ジーランス | [1S]あくび | [2?]アクアテール |
★5シザリガー | [1−]つるぎのまい | [2−]つじぎり |
★5ジジーロン | [1?]へびにらみ | [2?]りゅうのはどう |
★5シュバルゴ | [1?]シザークロス | [2?]メタルバースト |
★5スカタンク | [1−]どくガス | [2−]ベノムショック |
★5スターミー | [1S]ひかりのかべ | [2S]なみのり |
★5ストリンダー (ハイの姿) | [1−]オーバードライブ | [2−]ばくおんぱ |
★5セキタンザン | [1−]タールショット | [2−]ニトロチャージ |
★5ソーナンス | [1−]カウンター | [2−]ミラーコート |
★5ダーテング | [1?]グラスミキサー | [2?]ぼうふう |
★5ダイオウドウ | [1?]アイアンヘッド | [2?]じならし |
★5ダグトリオ | [1+]じしん | [2+]あなをほる |
★5タチフサグマ | [1+]ブロッキング | [2−]カウンター |
★5ドータクン | [1?]ふういん | [2?]ジャイロボール |
★5ドククラゲ | [1−]とける | [2S]ヘドロウェーブ |
★5ドサイドン | [1?]ストーンエッジ | [2?]じしん |
★5トドゼルガ | − | [2?]のしかかり |
★5ドラミドロ | [1?]ポイズンテール | [2?]りゅうのはどう |
★5チェリム | [1+]なやみのタネ | [2−]はなびらのまい |
★5チルタリス | [1S]コットンガード | [2−]ムーンフォース |
★5ツンベアー | [1?]つららおとし | [2?]ゆきなだれ |
★5デデンネ | [1+]パラボラチャージ | [2S]ほうでん |
★5デリバード | [1−]プレゼント | [2−]ゆきなだれ |
★5トゲキッス | [1?]てんしのキッス | [2?]いのちのしずく |
★5ドラパルト | [1+]りゅうのまい | [2+]ドラゴンアロー |
★5ドレディア | [1S]フラフラダンス | [2?]ギガドレイン |
★5ナッシー | [1?]やどりぎのタネ | [2?]タネばくだん |
★5ナゲツケサル | [1−]ビルドアップ | [2−]きあいだめ |
★5ネイティオ | [1S]おいかぜ | [2−]エアスラッシュ |
★5ネンドール | [1−]コスモパワー | [2−]サイコキネシス |
★5ノコッチ | [1−]とぐろをまく | [2−]げんしのちから |
★5ニョロボン | [1S]あまごい | [2+]ばくれつパンチ |
★5バイウールー | [1−]コットンガード | [2+]きしかいせい |
★5バイバニラ | [1+]ふぶき | [2−]こごえるかぜ |
★5バクオング | − | [2−]ばくおんぱ |
★5バクガメス | [1?]かえんほうしゃ | [2?]ボディプレス |
★5バタフリー | [1−]ちょうのまい | [2−]ねむりごな |
★5バチンウニ | [1+]ほうでん | [2+]のろい |
★5バルジーナ | [1−]てっぺき | [2S]おいかぜ |
★5バンバドロ | [1−]カウンター | [2+]じしん |
★5パンプジン | [1?]ハロウィン | [2+]おどろかす |
★5プクリン | [1−]かなしばり | [2S]ハイパーボイス |
★5フライゴン | [1−]じしん | [2−]ばくおんぱ |
★5ブリムオン | [1?]めいそう | [2?]マジカルシャイン |
★5ブロスター | [1S]だくりゅう | [2?]みずのはどう |
★5ヘラクロス | [1S]つるぎのまい | [2+]メガホーン |
★5ペリッパー | [1−]たくわえる | [2−]ハイドロポンプ |
★5ペロリーム | [1?]なかよくする | [2?]ドレインキッス |
★5ペンドラー | [1+]どくどく | [2−]ベノムショック |
★5ホエルオー | [1−]しおふき | [2+]なみのり |
★5ポットデス | [1S]わるだくみ | [2+]シャドーボール |
★5ホルード | [1−]いかりのまえば | [2+]じしん |
★5マルヤクデ | [1−]とぐろをまく | [2+]かえんぐるま |
★5マシェード | [1?]キノコのほうし | [2−]ちからをすいとる |
★5マンムー | [1+]げんしのちから | [2−]こごえるかぜ |
★5ミルタンク | [1−]なきごえ | [2+]のしかかり |
★5ミロカロス | − | [2?]なみのり |
★5モジャンボ | [1−]げんしのちから | [2+]パワーウィップ |
★5モスノウ | [1−]ちょうのまい | [2?]こごえるかぜ |
★5ヤミラミ | [1−]あやしいひかり | [2+]シャドークロー |
★5ユキノオー | [1−]ふぶき | [2−]ぜったいれいど |
★5ユキメノコ | [1+]こごえるかぜ | [2+]こおりのいぶき |
★5ヨクバリス | [1+]いかりのまえば | [2+]のしかかり |
★5ヨノワール | [1?]かなしばり | [2?]あやしいひかり |
★5ライチュウ | [1+]わるだくみ | [2+]10まんボルト |
★5ライボルト | [1−]じゅうでん | [2−]かみなり |
★5ラプラス | [1−]こごえるかぜ | [2−]いのちのしずく |
★5リザードン | [1+]おにび | [2+]れんごく |
★5ルージュラ | [1?]サイコキネシス | [2S]ふぶき |
★5ルガルガン (まひるの姿) | [1S]いわなだれ | [2+]ストーンエッジ |
★5ルナトーン | [1−]ロックカット | [2+]ストーンエッジ |
★5ルンパッパ | [1−]ギガドレイン | [2+]ハイドロポンプ |
★5ロズレイド | [1−]どくどく | [2−]ベノムトラップ |
★5ロトム (フロスト) | [1+]ほうでん | [2+]ふぶき |
★5ワタシラガ | [1?]わたほうし | [2?]グラスミキサー |
敵の全体攻撃技は味方4匹とも無効化。
H271-B222、 H279-B216、 H287-B210、 H295-B204、
H303-B199、 H311-B193、 H319-B189、 H327-B184、
H335-B180、 H343-B175、 H351-B171、 H359-B168、
H367-B164、 H375-B160、 H383-B156、 H391-B154、
H399-B151、 H407-B148、 H415-B145 など。
(防御は特防も同じ。HPは8n-1の値を掲出)。
:性格上昇補正・個体値31 ◇:性格無補正・個体値31 (+n):素早さランク補正
テッカ:テッカニン ドラパ:ドラパルト カマス:カマスジョー
右端のー2列は素早さランク-2状態で、ー1列は自身がランク-1状態で、左端の実数値と一致することを示す。
実数値 | Lv.60の敵の素早さ種族値とランク補正 | ー1 | ー2 | |
472 | テッカ(+2) | |||
430 | ◇テッカ(+2) | |||
426 | ドラパ(+2) | |||
408 | カマス(+2) | |||
406 | 135族(+2) | |||
392 | 130族(+2) | |||
388 | ◇ドラパ(+2) | |||
380 | 125族(+2) | |||
372 | ◇カマス(+2) | |||
370 | ◇135族(+2) | |||
366 | 120族(+2) | |||
358 | ◇130族(+2) | |||
354 | テッカ(+1) / 115族(+2) | |||
346 | ◇125族(+2) | |||
340 | 110族(+2) | |||
334 | ◇120族(+2) | |||
326 | 105族(+2) | |||
322 | ◇テッカ(+1) / ◇115族(+2) | |||
319 | ドラパ(+1) | |||
314 | 100族(+2) | |||
310 | ◇110族(+2) | |||
306 | カマス(+1) | |||
304 | 135族(+1) | |||
300 | 95族(+2) | |||
298 | ◇105族(+2) | |||
294 | 130族(+1) | |||
291 | ◇ドラパ(+1) | |||
288 | 90族(+2) | |||
286 | ◇100族(+2) | |||
285 | 125族(+1) | |||
279 | ◇カマス(+1) | |||
277 | ◇135族(+1) | |||
274 | 120族(+1) / 85族(+2) / ◇95族(+2) | |||
268 | ◇130族(+1) | |||
265 | 115族(+1) | |||
262 | ◇90族(+2) | |||
260 | 80族(+2) | |||
259 | ◇125族(+1) | |||
255 | 110族(+1) | |||
250 | ◇120族(+1) / ◇85族(+2) | |||
248 | 75族(+2) | |||
244 | 105族(+1) | |||
241 | ◇115族(+1) | |||
238 | ◇80族(+2) | |||
237 | 356 | 474 | ||
236 | テッカ | |||
235 | 100族(+1) | |||
234 | 70族(+2) | |||
232 | ◇110族(+1) | |||
226 | ◇75族(+2) | |||
225 | 95族(+1) | |||
223 | ◇105族(+1) | |||
222 | 65族(+2) | |||
216 | 90族(+1) | 324 | 432 | |
215 | ◇テッカ | |||
214 | ◇100族(+1) / ◇70族(+2) | 321 | 428 | |
213 | ドラパ | |||
208 | 60族(+2) | |||
205 | 85族(+1) / ◇95族(+1) | 308 | 410 | |
204 | カマス | 306 | 408 | |
203 | 135族 | |||
202 | ◇65族(+2) | |||
197 | 296 | 394 | ||
196 | 130族 | ◇90族(+1) | ||
195 | 80族(+1) | 293 | 390 | |
194 | ◇ドラパ | 55族(+2) | ||
191 | 287 | 382 | ||
190 | 125族 | ◇60族(+2) | ||
187 | ◇85族(+1) | 281 | 374 | |
186 | ◇カマス | 75族(+1) | 279 | 372 |
185 | ◇135族 | |||
184 | 276 | 368 | ||
183 | 120族 | |||
182 | 50族(+2) | |||
180 | 270 | 360 | ||
179 | ◇130族 | |||
178 | ◇80族(+1) / ◇55族(+2) | 267 | 356 | |
177 | 115族 | |||
175 | 70族(+1) | |||
174 | 261 | 348 | ||
173 | ◇125族 | |||
171 | 257 | 342 | ||
170 | 110族 | |||
169 | ◇75族(+1) | |||
168 | 45族(+2) | 252 | 336 | |
167 | ◇120族 | |||
166 | 65族(+1) / ◇50族(+2) | |||
164 | 246 | 328 | ||
163 | 105族 | |||
162 | 243 | 324 | ||
161 | ◇115族 | |||
160 | ◇70族(+1) | |||
158 | 237 | 316 | ||
157 | 100族 | |||
156 | 60族(+1) / 40族(+2) | 234 | 312 | |
155 | ◇110族 | |||
154 | ◇45族(+2) | |||
151 | ◇65族(+1) | 227 | 302 | |
150 | 95族 | 225 | 300 | |
149 | ◇105族 | |||
145 | 55族(+1) | 218 | 290 | |
144 | 90族 | 216 | 288 | |
143 | ◇100族 | |||
142 | ◇60族(+1) / 35族(+2) / ◇40族(+2) | |||
138 | 207 | 276 | ||
137 | 85族 / ◇95族 | |||
136 | 50族(+1) | |||
133 | ◇55族(+1) | |||
132 | 198 | 264 | ||
131 | ◇90族 | 197 | 262 | |
130 | 80族 | ◇35族(+2) | ||
128 | 30族(+2) | |||
126 | 45族(+1) | 189 | 252 | |
125 | ◇85族 | 188 | 250 | |
124 | 75族 | ◇50族(+1) | ||
120 | 180 | 240 | ||
119 | ◇80族 | |||
118 | ◇30族(+2) | 177 | 236 | |
117 | 70族 | 40族(+1) | ||
116 | 25族(+2) | |||
115 | ◇45族(+1) | |||
114 | 171 | 228 | ||
113 | ◇75族 | |||
112 | 168 | 224 | ||
111 | 65族 | |||
108 | 162 | 216 | ||
107 | ◇70族 | |||
106 | 35族(+1) / ◇40族(+1) / ◇25族(+2) | |||
105 | 158 | 210 | ||
104 | 60族 | |||
102 | 20族(+2) | 153 | 204 | |
101 | ◇65族 | |||
98 | 147 | 196 | ||
97 | 55族 | ◇35族(+1) | ||
96 | 30族(+1) | 144 | 192 | |
95 | ◇60族 | |||
94 | ◇20族(+2) | |||
92 | 138 | 184 | ||
91 | 50族 | |||
90 | 15族(+2) | 135 | 180 | |
89 | ◇55族 | |||
88 | ◇30族(+1) | |||
87 | 25族(+1) | |||
85 | 128 | 170 | ||
84 | 45族 | 126 | 168 | |
83 | ◇50族 | |||
82 | ◇15族(+2) | |||
79 | ◇25族(+1) | 119 | 158 | |
78 | 40族 | 117 | 156 | |
77 | ◇45族 | |||
76 | 20族(+1) | |||
72 | 108 | 144 | ||
71 | 35族 / ◇40族 | |||
70 | ◇20族(+1) | |||
67 | 15族(+1) | |||
66 | 99 | 132 | ||
65 | ◇35族 | 98 | 130 | |
64 | 30族 | |||
61 | ◇15族(+1) | |||
60 | 90 | 120 | ||
59 | ◇30族 | 89 | 118 | |
58 | 25族 | |||
54 | 81 | 108 | ||
53 | ◇25族 | |||
52 | 78 | 104 | ||
51 | 20族 | |||
48 | 72 | 96 | ||
47 | ◇20族 | |||
46 | 69 | 92 | ||
45 | 15族 | |||
42 | 63 | 84 | ||
41 | ◇15族 |
種族名 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 性格 | 個体値 |
サンダース | 171 | 86 | 89 | 159 | 138 | 205 | おくびょう | ALL0 |
マニューラ | 178 | 173 | 96 | 61 | 124 | 198 | ようき | ALL0 |
ルチャブル | 189 | 133 | 110 | 97 | 93 | 187 | ようき | ALL0 |
エンニュート | 175 | 84 | 89 | 160 | 89 | 184 | おくびょう | ALL0 |
ピカチュウ | 150 | 103 | 82 | 96 | 96 | 152 | がんばりや | ALL30 |
コイキング | 129 | 36 | 103 | 47 | 54 | 151 | おくびょう | ALL30 |
ニョロゾ | 181 | 99 | 106 | 78 | 85 | 134 | まじめ | HBD15 ACS5 |
ハリーセン | 171 | 124 | 136 | 82 | 82 | 124 | ずぶとい | ALL0 |
ガチゴラス | 208 | 206 | 185 | 103 | 101 | 118 | いじっぱり | ALL20 |
ワルビル | 174 | 123 | 78 | 71 | 78 | 112 | まじめ | HBD15 ACS5 |
イーブイ | 178 | 103 | 96 | 89 | 117 | 103 | がんばりや | ALL30 |
ソルロック | 206 | 138 | 124 | 73 | 105 | 103 | しんちょう | ALL0 |
クイタラン | 199 | 126 | 106 | 152 | 97 | 96 | ずぶとい | ALL0 |
マラカッチ | 185 | 112 | 98 | 153 | 107 | 89 | おだやか | ALL0 |
ドロバンゴ | 199 | 182 | 124 | 89 | 103 | 80 | ゆうかん | ALL30 |
ピッピ | 199 | 80 | 102 | 110 | 117 | 75 | ずぶとい | ALL30 |
ナゲキ | 248 | 130 | 136 | 47 | 124 | 68 | ずぶとい | ALL0 |
ヨワシ (単) | 143 | 33 | 33 | 40 | 40 | 61 | がんばりや | ALL0 |
ダダリン | 178 | 188 | 145 | 112 | 144 | 61 | しんちょう | ALL0 |
ヤドラン | 227 | 143 | 152 | 174 | 117 | 61 | ひかえめ | ALL20 |
トゲピー | 150 | 48 | 128 | 82 | 117 | 54 | ずぶとい | ALL30 |
ソーナンス | 346 | 45 | 94 | 51 | 86 | 51 | ずぶとい | ALL0 |
ヨワシ (群) | 143 | 201 | 187 | 201 | 194 | 47 | がんばりや | ALL0 |
カビゴン | 304 | 159 | 105 | 96 | 159 | 42 | のんき | ALL0 |
コータス | 178 | 111 | 221 | 124 | 103 | 33 | ずぶとい | ALL0 |
種族名 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | 持ち物 |
サンダース | にどげり | でんこうせっか | エレキボール | スピードスター | ちくでん | |
マニューラ | メタルクロー | きりさく | ダメおし | こおりのつぶて | プレッシャー | |
ルチャブル | つばさでうつ | フェザーダンス | フライングプレス | かみなりパンチ | じゅうなん | |
エンニュート | かえんほうしゃ | ほのおのムチ | ヘドロばくだん | ふしょく | ||
ピカチュウ | 10まんボルト | でんこうせっか | アイアンテール | エレキネット | せいでんき | きあいのタスキ |
コイキング | じたばた | たいあたり | ハイドロポンプ | すいすい | きあいのタスキ | |
ニョロゾ | たきのぼり | のしかかり | れいとうパンチ | かわらわり | すいすい | |
ハリーセン | しおみず | たきのぼり | どくづき | ミサイルばり | いかく | きあいのタスキ |
ガチゴラス | ストーンエッジ | ドラゴンクロー | かみくだく | 10まんばりき | がんじょうあご | |
ワルビル | じだんだ | かみくだく | かみなりのキバ | ほのおのキバ | いかりのつぼ | |
イーブイ | てだすけ | りんしょう | でんこうせっか | かみつく | てきおうりょく | きあいのタスキ |
ソルロック | コスモパワー | いわおとし | サイコキネシス | ロックカット | ふゆう | |
クイタラン | ほのおのムチ | しめつける | かみなりパンチ | きりさく | くいしんぼう | |
マラカッチ | ふいうち | ギガドレイン | ソーラービーム | ミサイルばり | ちょすい | |
ドロバンゴ | かいりき | がんせきふうじ | 10まんばりき | ばかぢから | マイペース | きあいのタスキ |
ピッピ | いのちのしずく | このゆびとまれ | マジカルシャイン | チャームボイス | マジックガード | きあいのタスキ |
ナゲキ | メガトンパンチ | リベンジ | しめつける | かわらわり | せいしんりょく | |
ヨワシ (単) | アクアブレイク | アクアテール | うずしお | しおみず | ぎょぐん | |
ダダリン | ジャイロボール | たたきつける | シャドーボール | ギガドレイン | はがねつかい | |
ヤドラン | ねっとう | シェルアームズ | きあいだま | サイコキネシス | クイックドロウ | |
トゲピー | いのちのしずく | げんしのちから | ドレインキッス | スピードスター | てんのめぐみ | きあいのタスキ |
ソーナンス | カウンター | ミラーコート | しんぴのまもり | ドわすれ | かげふみ | |
ヨワシ (群) | アクアブレイク | アクアテール | うずしお | しおみず | ぎょぐん | |
カビゴン | ギガインンパクト | のしかかり | かみくだく | じだんだ | めんえき | |
コータス | こうそくスピン | かえんぐるま | かえんほうしゃ | クリアスモッグ | ひでり |
開催主はウーラオス選出で特性かわりもの発動なので...。
必ずこうなる。NPCのポケモン2匹が容易にワンパンされる地獄絵図でも勝たなければならない。
開催主はムゲンダイナ選出なので特性かわりものは発動しない。NPCのポケモンが2匹いようがLv.1リオルの選出で容易に勝てる。
トゲキッス きょううん @くろおび 343-x-227-372-266-227 (ひかえめ 128-0-4-252-0-124振り) はどうだん おいかぜ リフレクター このゆびとまれ 火力・耐久共にバランスが取れており、このゆびとまれの行動択も備わる。 おいかぜは旧作限定技。 | |
モスノウ りんぷん @ぎんのこな 287-x-216-314-216-227 (ひかえめ 24-0-240-0-0-244振り) むしのさざめき おいかぜ リフレクター ワイドガード ワイドガードを持ち、特性りんぷんでしたでなめる麻痺を許さないが、 耐久不安かつむしのさざめきの追加効果によりまけんき発動の可能性がある。 ワイドガードが必要な場合に起用する。 | |
ケルディオ せいぎのこころ @くろおび 335-162-218-392-216-302 (ひかえめ 48-0-8-252-0-200振り) はどうだん アクアジェット しんぴのまもり リフレクター 高火力で素早さ実数値302を確保できるが、おいかぜがないため仲間がブロッキングに嵌りやすい。 仲間の選出上素早さは十分だがカウンターに弱い場合に選出し早期決着を図る選出択。 | |
アブリボン りんぷん @ぎんのこな 303-x-219-253-176-302 (ひかえめ 168-0-252-16-0-72振り) かふんだんご スピードスワップ おいかぜ リフレクター 素早さ実数値302とおいかぜを両立し、特性りんぷんでしたでなめる麻痺を許さないが低火力。 おいかぜは旧作限定技。 |