結論構成。351-x-341-296-266-199 (ずぶとい200-0-176-0-0-132振り)。特攻は無補正無振り。
※ネモがマスカーニャを繰り出す場合は349-x-341-296-266-201 (ずぶとい192-0-176-0-0-140振り)
※DLCで解禁されたミストバーストをリタイア用に習得させても良い。
トレーナー | 1番手 | 2番手 | 3番手 | 4番手 | 5番手 | 6番手 |
ペパー | ヨクバリス | スコヴィラン | キョジオーン | リククラゲ | パルシェン | マフィティフ |
ボタン | ブラッキー | ブースター | シャワーズ | サンダース | リーフィア | ニンフィア |
ジニア | ウインディ | バンバドロ | ヤドラン | マルノーム | ラランテス | リキキリン |
ミモザ | スリーパー | シビルドン | バチンウニ | オニゴーリ | メブキジカ | ドヒドイデ |
サワロ | パチリス | ヌメルゴン | ママンボウ | ユキメノコ | ビークイン | ブリムオン |
セイジ | ドンカラス | シロデスナ | グレイシア | ゴチルゼル | ペルシアン | ライチュウ |
レホール | ゾロアーク | ブーピッグ | ネオラント | ハブネーク | ハッサム | ゲンガー |
タイム | ルガルガン昼 | イシヘンジン | ルガルガン夜 | セキタンザン | カジリガメ | キョジオーン |
キハダ | タイレーツ | ケンタロス炎 | ケンタロス水 | チャーレム | ルチャブル | ハリテヤマ |
クラベル | ヤレユータン | ギャラドス | ポットデス | モロバレル | ユキノオー | 御三家 |
ハッサク | オンバーン | カイリュー | ドラミドロ | オノノクス | アップリュー | セグレイブ |
オモダカ | クエスパトラ | クレベース | ミガルーサ | ドドゲザン | ゴーゴート | キラフロル |
ネモ | ルガルガン昼 | ミミズズ | ノココッチ | パーモット | ヌメルゴン | 御三家 |
■C296マギアナのマジカルシャイン
・特攻ランク+1時 H188D170ブースター(Lv69) 59.6〜70.2% 確定2発
・特攻ランク+1時 H194D97ミミズズ(Lv71) 101.0〜119.1% 確定1発
・特攻ランク+1時 H177D105スコヴィラン(Lv67) 102.8〜120.9% 確定1発
・特攻ランク+3時 H231D135セキタンザン(Lv65) 101.7〜119.9% 確定1発
・特攻ランク+3時 H236D122モロバレル(Lv65) 110.2〜129.7% 確定1発
・特攻ランク+3時 H218D125マルノーム(Lv65) 116.5〜137.2% 確定1発
・特攻ランク+4時 H179D122ハッサム(Lv65) 174.3〜205.6% 確定1発
・特攻ランク+5時 H200D208ドヒドイデ(Lv66) 106.5〜126.0% 確定1発
・特攻ランク+5時 H274D204ニンフィア(Lv70) 159.1〜187.6% 確定1発
・特攻ランク+5時 H295D131ラウドボーン(Lv72) 114.9〜135.3% 確定1発
■C296マギアナのマジカルシャイン
・H237D105ヨクバリス(Lv67) 102.5~120.7% 確定1発
・H223D198ブラッキー(Lv69) 115.7〜137.2% 確定1発
・H205D122ウインディ(Lv65) 51.2〜60.0% 確定2発
・H198D167スリーパー(Lv65) 77.3〜91.4% 確定2発
・H166D135パチリス(Lv65) 113.9〜134.3% 確定1発
・H218D85ドンカラス(Lv65) 275.2〜324.8% 確定1発
・H166D96ゾロアーク(Lv65) 319.3〜377.1% 確定1発
・H185D102ルガルガン(Lv65) 135.1〜159.5% 確定1発
・H172D96タイレーツ(Lv65) 308.1〜364.0% 確定1発
・H205D161ヤレユータン(Lv65) 77.6〜91.2% 確定2発
・H204D125オンバーン(Lv67) 200.0〜236.3% 確定1発
・H227D105クエスパトラ(Lv69) 107.0〜126.0% 確定1発
・H201D111ルガルガン(Lv71) 113.9〜134.8% 確定1発
相手 | 特攻無振り | 特攻特化 | 差分点 |
ペパー | 負け筋無し | 負け筋無し | 差分無し。どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
ボタン | 負け筋無し | 負け筋:極小 | ブースターの[急所][火傷]フレアドライブ被弾時、 特攻無振りは勝ち確定、特攻特化は勝率約9割5分。 |
ジニア | 負け筋:極小 | 負け筋:小 | ウインディの[急所][火傷]フレアドライブ被弾時、 特攻無振りはマルノームに3連まもるを決められても勝ち確定。 4連まもるを決められてもフレアドライブの乱数下から13個まで勝ち確定。 特攻特化はマルノームに3連まもるを決められると負け確定。 2連まもるを決められてもフレアドライブの乱数上から6個まで負け。 |
ミモザ | 負け筋無し | 負け筋無し | 特攻無振りはスリーパーに耐えられ遅滞するも負けは無い。 特攻特化はすべての敵ポケモンを確定1発。 |
サワロ | 負け筋無し | 負け筋無し | 差分無し。どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
セイジ | 負け筋無し | 負け筋無し | 差分無し。どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
レホール | 負け筋:極小 | 負け筋:極小 | どちらも雨下でネオラントに先制許し、れいとうビームにより 凍らされる可能性あり。特殊耐久力の差で特攻無振りの方が勝率が高い。 |
タイム | 負け筋無し | 負け筋無し | 差分無し。どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
キハダ | 負け筋無し | 負け筋無し | 差分無し。どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
クラベル | 負け筋無し | 負け筋無し | 特攻無振りはヤレユータンに耐えられ遅滞するも負けは無い。 特攻特化はすべての敵ポケモンを確定1発。 |
ハッサク | 負け筋無し | 負け筋無し | 差分無し。どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
オモダカ | 負け筋無し | 負け筋無し | 差分無し。どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
ネモ | 負け筋無し | 負け筋無し | 差分無し。どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
ネオラントはうずしおを放ってくる。
相手 | C296マギアナ | ニンフィア | 差分点 |
ペパー | 負け筋無し | 負け筋無し | どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
ボタン | 負け筋無し | 負け筋:大 | ブースターの[急所][火傷]フレアドライブ被弾時、 マギアナは勝ち確定、ニンフィアは勝率約4割。 |
ジニア | 負け筋:極小 | 負け筋:中 | ウインディの[急所][火傷]フレアドライブ被弾時、 マギアナはマルノームに3連まもるを決められても勝ち確定。 4連まもるを決められてもフレアドライブの乱数下から13個まで勝ち確定。 ニンフィアはマルノームへのハイパーボイス非急所時に マルノームに攻撃を耐えられるため、マルノームの2連まもる×2で負け確定。 マルノームのまもるの回数が合計3回成功でも乱数次第で負け。 |
ミモザ | 負け筋無し | 負け筋:小 | マギアナはスリーパーに耐えられ遅滞するも負けは無い。 ニンフィアはドヒドイデのどくどく → じこさいせい×5により負け筋あり。 |
サワロ | 負け筋無し | 負け筋無し | どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
セイジ | 負け筋無し | 負け筋無し | どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
レホール | 負け筋:極小 | 負け筋:大 | マギアナはネオラントからの最高打点がうずしおにつき凍らされにくい。 ニンフィアはネオラントからの最高打点がれいとうビームにつき凍らされやすい。 ニンフィアはハッサムのバレットパンチ×2により凍らされれば負け濃厚。 |
タイム | 負け筋無し | 負け筋無し | マギアナはすべての敵ポケモンを確定1発。 ニンフィアはセキタンザンに耐えられ遅滞するも負けはまず無い。 |
キハダ | 負け筋無し | 負け筋無し | どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
クラベル | 負け筋無し | 負け筋無し | マギアナはヤレユータンに耐えられ遅滞するも負けは無い。 ニンフィアはモロバレル・ラウドボーンに耐えられ遅滞するも負けはまず無い。 |
ハッサク | 負け筋無し | 負け筋無し | どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
オモダカ | 負け筋無し | 負け筋無し | どちらもすべての敵ポケモンを確定1発。 |
ネモ | 負け筋無し | 負け筋無し | マギアナはすべての敵ポケモンを確定1発。 ニンフィアはラウドボーンに耐えられ遅滞するも負けは無い。 |
351-x-341-296-266-199 (ずぶとい200-0-176-0-0-132振り)
※ネモがマスカーニャを繰り出す場合、349-x-341-296-266-201 (ずぶとい192-0-176-0-0-140振り)