ファイアーエムブレムエンゲージ 異界の試練・本格対戦 完全攻略

与ダメージ早見表 メニュー

 ・勇者武器
 ・ラピスエイリークツインストライク (ゲオルギオス アーマーキラー)
 ・ブシュロンカミラ暗夜爆砕陣 (ウコンバサラ カミラの艶斧 ボルトアクス)
 ・クロエシグルドオーバードライヴ (ヴェノマス ティルフィング ナイトキラー)
 ・カゲツエーデルガルト連花月風閃
 ・カゲツエーデルガルト狂嵐

01勇者武器の与ダメージ早見表

各攻撃役ユニットの勇者武器による敵の守備別の与ダメージのリスト。
後述する攻撃側の紋章刻印の模範例どおりの紋章刻印を行った勇者武器(+5まで錬成)を各攻撃役ユニットに装備し、力の薬未使用・各紋章士が持つスキルと月の腕輪+によるダメージをそれぞれ算出。
追撃した4回攻撃時のダメージを記載。( )内が1発分のダメージ。
武器シンクロ+などのダメージ追加ではなく力・攻撃力を高めるスキルを採用する場合、守備が高い敵に対する計算に注意すること。

守備が高い敵に対するダメージを見れば、月の腕輪+の固定ダメージの偉さ、打数攻めの偉さ、蒼穹+も加わるエイリークの偉さが分かるリスト。なお右端に月の腕輪+が加算するダメージを記載。

ユニット
紋章士
フォガートベレト ラピスエイリーク ブシュロンカミラ クロエシグルド カゲツエーデルガルト
武器 勇者の弓[風花] 勇者の剣[系譜] 勇者の斧[烈火] 勇者の槍[覚醒] 勇者の剣[三鼎]
34 38 41 38 44 (39+5)
武器威力 9 10 8 9 10
スキル 月の腕輪+ 日月の腕輪+
蒼穹+
月の腕輪+ 月の腕輪+
(※助走+抜き)
月の腕輪+
武器シンクロ+
守備 ※腕輪分
16124 (31)164 (41)148 (37)140 (35)196 (49)16 (4)
17124 (31)164 (41)148 (37)140 (35)196 (49)20 (5)
18120 (30)160 (40)144 (36)136 (34)192 (48)20 (5)
19116 (29)156 (39)140 (35)132 (33)188 (47)20 (5)
20116 (29)156 (39)140 (35)132 (33)188 (47)24 (6)
21112 (28)152 (38)136 (34)128 (32)184 (46)24 (6)
22108 (27)148 (37)132 (33)124 (31)180 (45)24 (6)
23104 (26)144 (36)128 (32)120 (30)176 (44)24 (6)
24104 (26)144 (36)128 (32)120 (30)176 (44)28 (7)
25100 (25)140 (35)124 (31)116 (29)172 (43)28 (7)
2696 (24)136 (34)120 (30)112 (28)168 (42)28 (7)
2796 (24)136 (34)120 (30)112 (28)168 (42)32 (8)
2892 (23)132 (33)116 (29)108 (27)164 (41)32 (8)
2988 (22)128 (32)112 (28)104 (26)160 (40)32 (8)
3088 (22)128 (32)112 (28)104 (26)160 (40)36 (9)
3184 (21)124 (31)108 (27)100 (25)156 (39)36 (9)
3280 (20)120 (30)104 (26)96 (24)152 (38)36 (9)
3376 (19)116 (29)100 (25)92 (23)148 (37)36 (9)
3476 (19)116 (29)100 (25)92 (23)148 (37)40 (10)
3572 (18)112 (28)96 (24)88 (22)144 (36)40 (10)
3668 (17)108 (27)92 (23)84 (21)140 (35)40 (10)
3768 (17)108 (27)92 (23)84 (21)140 (35)44 (11)
3864 (16)104 (26)88 (22)80 (20)136 (34)44 (11)
3960 (15)100 (25)84 (21)76 (19)132 (33)44 (11)
4060 (15)100 (25)84 (21)76 (19)132 (33)48 (12)
4156 (14)96 (24)80 (20)72 (18)128 (32)48 (12)
4252 (13)92 (23)76 (19)68 (17)124 (31)48 (12)
4348 (12)88 (22)72 (18)64 (16)120 (30)48 (12)
4452 (13)88 (22)72 (18)64 (16)120 (30)52 (13)
4552 (13)84 (21)68 (17)60 (15)116 (29)52 (13)
4652 (13)80 (20)64 (16)56 (14)112 (28)52 (13)
4756 (14)80 (20)64 (16)56 (14)112 (28)56 (14)
4856 (14)76 (19)60 (15)56 (14)108 (27)56 (14)
4956 (14)76 (19)56 (14)56 (14)104 (26)56 (14)
5060 (15)80 (20)60 (15)60 (15)104 (26)60 (15)
5160 (15)80 (20)60 (15)60 (15)100 (25)60 (15)
5260 (15)80 (20)60 (15)60 (15)96 (24)60 (15)
5360 (15)80 (20)60 (15)60 (15)92 (23)60 (15)
5464 (16)84 (21)64 (16)64 (16)92 (23)64 (16)
5564 (16)84 (21)64 (16)64 (16)88 (22)64 (16)
5664 (16)84 (21)64 (16)64 (16)84 (21)64 (16)
5768 (17)88 (22)68 (17)68 (17)84 (21)68 (17)
5868 (17)88 (22)68 (17)68 (17)80 (20)68 (17)
5968 (17)88 (22)68 (17)68 (17)76 (19)68 (17)
6072 (18)92 (23)72 (18)72 (18)76 (19)72 (18)
6172 (18)92 (23)72 (18)72 (18)72 (18)72 (18)
6272 (18)92 (23)72 (18)72 (18)72 (18)72 (18)
6372 (18)92 (23)72 (18)72 (18)72 (18)72 (18)
6476 (19)96 (24)76 (19)76 (19)76 (19)76 (19)
6576 (19)96 (24)76 (19)76 (19)76 (19)76 (19)

02ツインストライクの与ダメージ早見表

ゲオルギオス

武器威力39のゲオルギオス(賢風の紋章刻印)を用いたラピスツインストライクの敵の守備別の与ダメージのリスト。
力38列が素のダメージ (日月の腕輪+蒼穹+を反映・力の薬未使用)
+2〜12はそれぞれ、力の薬力・技+5武器シンクロ+剣術・剛Lv.5による力・攻撃力の加算分の合計値。
( )内は左がゲオルギオスの、右がエフラムの攻撃分(武器威力13)のダメージ。
エンゲージ状態の敵へのダメージ0.8倍補正(端数切捨て)・優風+などは別途計算し加減すること。

守備力38+2+5+7+9+10+12
16114 (70+44)118 (72+46)124 (75+49)128 (77+51)132 (79+53)134 (80+54)138 (82+56)
17114 (70+44)118 (72+46)124 (75+49)128 (77+51)132 (79+53)134 (80+54)138 (82+56)
18112 (69+43)116 (71+45)122 (74+48)126 (76+50)130 (78+52)132 (79+53)136 (81+55)
19110 (68+42)114 (70+44)120 (73+47)124 (75+49)128 (77+51)130 (78+52)134 (80+54)
20110 (68+42)114 (70+44)120 (73+47)124 (75+49)128 (77+51)130 (78+52)134 (80+54)
21108 (67+41)112 (69+43)118 (72+46)122 (74+48)126 (76+50)128 (77+51)132 (79+53)
22106 (66+40)110 (68+42)116 (71+45)120 (73+47)124 (75+49)126 (76+50)130 (78+52)
23104 (65+39)108 (67+41)114 (70+44)118 (72+46)122 (74+48)124 (75+49)128 (77+51)
24104 (65+39)108 (67+41)114 (70+44)118 (72+46)122 (74+48)124 (75+49)128 (77+51)
25102 (64+38)106 (66+40)112 (69+43)116 (71+45)120 (73+47)122 (74+48)126 (76+50)
26100 (63+37)104 (65+39)110 (68+42)114 (70+44)118 (72+46)120 (73+47)124 (75+49)
27100 (63+37)104 (65+39)110 (68+42)114 (70+44)118 (72+46)120 (73+47)124 (75+49)
2898 (62+36)102 (64+38)108 (67+41)112 (69+43)116 (71+45)118 (72+46)122 (74+48)
2996 (61+35)100 (63+37)106 (66+40)110 (68+42)114 (70+44)116 (71+45)120 (73+47)
3096 (61+35)100 (63+37)106 (66+40)110 (68+42)114 (70+44)116 (71+45)120 (73+47)
3194 (60+34)98 (62+36)104 (65+39)108 (67+41)112 (69+43)114 (70+44)118 (72+46)
3292 (59+33)96 (61+35)102 (64+38)106 (66+40)110 (68+42)112 (69+43)116 (71+45)
3390 (58+32)94 (60+34)100 (63+37)104 (65+39)108 (67+41)110 (68+42)114 (70+44)
3490 (58+32)94 (60+34)100 (63+37)104 (65+39)108 (67+41)110 (68+42)114 (70+44)
3588 (57+31)92 (59+33)98 (62+36)102 (64+38)106 (66+40)108 (67+41)112 (69+43)
3686 (56+30)90 (58+32)96 (61+35)100 (63+37)104 (65+39)106 (66+40)110 (68+42)
3786 (56+30)90 (58+32)96 (61+35)100 (63+37)104 (65+39)106 (66+40)110 (68+42)
3884 (55+29)88 (57+31)94 (60+34)98 (62+36)102 (64+38)104 (65+39)108 (67+41)
3982 (54+28)86 (56+30)92 (59+33)96 (61+35)100 (63+37)102 (64+38)106 (66+40)
4082 (54+28)86 (56+30)92 (59+33)96 (61+35)100 (63+37)102 (64+38)106 (66+40)
4180 (53+27)84 (55+29)90 (58+32)94 (60+34)98 (62+36)100 (63+37)104 (65+39)
4278 (52+26)82 (54+28)88 (57+31)92 (59+33)96 (61+35)98 (62+36)102 (64+38)
4376 (51+25)80 (53+27)86 (56+30)90 (58+32)94 (60+34)96 (61+35)100 (63+37)
4476 (51+25)80 (53+27)86 (56+30)90 (58+32)94 (60+34)96 (61+35)100 (63+37)
4574 (50+24)78 (52+26)84 (55+29)88 (57+31)92 (59+33)94 (60+34)98 (62+36)
4672 (49+23)76 (51+25)82 (54+28)86 (56+30)90 (58+32)92 (59+33)96 (61+35)
4772 (49+23)76 (51+25)82 (54+28)86 (56+30)90 (58+32)92 (59+33)96 (61+35)
4870 (48+22)74 (50+24)80 (53+27)84 (55+29)88 (57+31)90 (58+32)94 (60+34)
4968 (47+21)72 (49+23)78 (52+26)82 (54+28)86 (56+30)88 (57+31)92 (59+33)
5068 (47+21)72 (49+23)78 (52+26)82 (54+28)86 (56+30)88 (57+31)92 (59+33)
5166 (46+20)70 (48+22)76 (51+25)80 (53+27)84 (55+29)86 (56+30)90 (58+32)
5265 (45+20)68 (47+21)74 (50+24)78 (52+26)82 (54+28)84 (55+29)88 (57+31)
5364 (44+20)66 (46+20)72 (49+23)76 (51+25)80 (53+27)82 (54+28)86 (56+30)
5465 (44+21)67 (46+21)72 (49+23)76 (51+25)80 (53+27)82 (54+28)86 (56+30)
5564 (43+21)66 (45+21)70 (48+22)74 (50+24)78 (52+26)80 (53+27)84 (55+29)
5663 (42+21)65 (44+21)68 (47+21)72 (49+23)76 (51+25)78 (52+26)82 (54+28)
5764 (42+22)66 (44+22)69 (47+22)72 (49+23)76 (51+25)78 (52+26)82 (54+28)
5863 (41+22)65 (43+22)68 (46+22)70 (48+22)74 (50+24)76 (51+25)80 (53+27)
5962 (40+22)64 (42+22)67 (45+22)69 (47+22)72 (49+23)74 (50+24)78 (52+26)
6063 (40+23)65 (42+23)68 (45+23)70 (47+23)72 (49+23)74 (50+24)78 (52+26)
6162 (39+23)64 (41+23)67 (44+23)69 (46+23)71 (48+23)72 (49+23)76 (51+25)
6261 (38+23)63 (40+23)66 (43+23)68 (45+23)70 (47+23)71 (48+23)74 (50+24)
6360 (37+23)62 (39+23)65 (42+23)67 (44+23)69 (46+23)70 (47+23)72 (49+23)
6461 (37+24)63 (39+24)66 (42+24)68 (44+24)70 (46+24)71 (47+24)73 (49+24)
6560 (36+24)62 (38+24)65 (41+24)67 (43+24)69 (45+24)70 (46+24)72 (48+24)

アーマーキラー

武器威力17のアーマーキラー(蒼炎の紋章刻印)を用いたラピスツインストライクの敵の守備別の特効時の与ダメージのリスト。
力38列が素のダメージ (日月の腕輪+蒼穹+を反映・力の薬未使用)
+2〜12はそれぞれ、力の薬力・技+5武器シンクロ+剣術・剛Lv.5による力・攻撃力の加算分の合計値。
( )内は左がゲオルギオスの、右がエフラムの攻撃分(武器威力13)のダメージ。
エンゲージ状態の敵へのダメージ0.8倍補正(端数切捨て)・優風+などは別途計算し加減すること。

守備力38+2+5+7+9+10+12
16126 (82+44)130 (84+46)136 (87+49)140 (89+51)144 (91+53)146 (92+54)150 (94+56)
17126 (82+44)130 (84+46)136 (87+49)140 (89+51)144 (91+53)146 (92+54)150 (94+56)
18124 (81+43)128 (83+45)134 (86+48)138 (88+50)142 (90+52)144 (91+53)148 (93+55)
19122 (80+42)126 (82+44)132 (85+47)136 (87+49)140 (89+51)142 (90+52)146 (92+54)
20122 (80+42)126 (82+44)132 (85+47)136 (87+49)140 (89+51)142 (90+52)146 (92+54)
21120 (79+41)124 (81+43)130 (84+46)134 (86+48)138 (88+50)140 (89+51)144 (91+53)
22118 (78+40)122 (80+42)128 (83+45)132 (85+47)136 (87+49)138 (88+50)142 (90+52)
23116 (77+39)120 (79+41)126 (82+44)130 (84+46)134 (86+48)136 (87+49)140 (89+51)
24116 (77+39)120 (79+41)126 (82+44)130 (84+46)134 (86+48)136 (87+49)140 (89+51)
25114 (76+38)118 (78+40)124 (81+43)128 (83+45)132 (85+47)134 (86+48)138 (88+50)
26112 (75+37)116 (77+39)122 (80+42)126 (82+44)130 (84+46)132 (85+47)136 (87+49)
27112 (75+37)116 (77+39)122 (80+42)126 (82+44)130 (84+46)132 (85+47)136 (87+49)
28110 (74+36)114 (76+38)120 (79+41)124 (81+43)128 (83+45)130 (84+46)134 (86+48)
29108 (73+35)112 (75+37)118 (78+40)122 (80+42)126 (82+44)128 (83+45)132 (85+47)
30108 (73+35)112 (75+37)118 (78+40)122 (80+42)126 (82+44)128 (83+45)132 (85+47)
31106 (72+34)110 (74+36)116 (77+39)120 (79+41)124 (81+43)126 (82+44)130 (84+46)
32104 (71+33)108 (73+35)114 (76+38)118 (78+40)122 (80+42)124 (81+43)128 (83+45)
33102 (70+32)106 (72+34)112 (75+37)116 (77+39)120 (79+41)122 (80+42)126 (82+44)
34102 (70+32)106 (72+34)112 (75+37)116 (77+39)120 (79+41)122 (80+42)126 (82+44)
35100 (69+31)104 (71+33)110 (74+36)114 (76+38)118 (78+40)120 (79+41)124 (81+43)
3698 (68+30)102 (70+32)108 (73+35)112 (75+37)116 (77+39)118 (78+40)122 (80+42)
3798 (68+30)102 (70+32)108 (73+35)112 (75+37)116 (77+39)118 (78+40)122 (80+42)
3896 (67+29)100 (69+31)106 (72+34)110 (74+36)114 (76+38)116 (77+39)120 (79+41)
3994 (66+28)98 (68+30)104 (71+33)108 (73+35)112 (75+37)114 (76+38)118 (78+40)
4094 (66+28)98 (68+30)104 (71+33)108 (73+35)112 (75+37)114 (76+38)118 (78+40)
4192 (65+27)96 (67+29)102 (70+32)106 (72+34)110 (74+36)112 (75+37)116 (77+39)
4290 (64+26)94 (66+28)100 (69+31)104 (71+33)108 (73+35)110 (74+36)114 (76+38)
4388 (63+25)92 (65+27)98 (68+30)102 (70+32)106 (72+34)108 (73+35)112 (75+37)
4488 (63+25)92 (65+27)98 (68+30)102 (70+32)106 (72+34)108 (73+35)112 (75+37)
4586 (62+24)90 (64+26)96 (67+29)100 (69+31)104 (71+33)106 (72+34)110 (74+36)
4684 (61+23)88 (63+25)94 (66+28)98 (68+30)102 (70+32)104 (71+33)108 (73+35)
4784 (61+23)88 (63+25)94 (66+28)98 (68+30)102 (70+32)104 (71+33)108 (73+35)
4882 (60+22)86 (62+24)92 (65+27)96 (67+29)100 (69+31)102 (70+32)106 (72+34)
4980 (59+21)84 (61+23)90 (64+26)94 (66+28)98 (68+30)100 (69+31)104 (71+33)
5080 (59+21)84 (61+23)90 (64+26)94 (66+28)98 (68+30)100 (69+31)104 (71+33)
5178 (58+20)82 (60+22)88 (63+25)92 (65+27)96 (67+29)98 (68+30)102 (70+32)
5277 (57+20)80 (59+21)86 (62+24)90 (64+26)94 (66+28)96 (67+29)100 (69+31)
5376 (56+20)78 (58+20)84 (61+23)88 (63+25)92 (65+27)94 (66+28)98 (68+30)
5477 (56+21)79 (58+21)84 (61+23)88 (63+25)92 (65+27)94 (66+28)98 (68+30)
5576 (55+21)78 (57+21)82 (60+22)86 (62+24)90 (64+26)92 (65+27)96 (67+29)
5675 (54+21)77 (56+21)80 (59+21)84 (61+23)88 (63+25)90 (64+26)94 (66+28)
5776 (54+22)78 (56+22)81 (59+22)84 (61+23)88 (63+25)90 (64+26)94 (66+28)
5875 (53+22)77 (55+22)80 (58+22)82 (60+22)86 (62+24)88 (63+25)92 (65+27)
5974 (52+22)76 (54+22)79 (57+22)81 (59+22)84 (61+23)86 (62+24)90 (64+26)
6075 (52+23)77 (54+23)80 (57+23)82 (59+23)84 (61+23)86 (62+24)90 (64+26)
6174 (51+23)76 (53+23)79 (56+23)81 (58+23)83 (60+23)84 (61+23)88 (63+25)
6273 (50+23)75 (52+23)78 (55+23)80 (57+23)82 (59+23)83 (60+23)86 (62+24)
6372 (49+23)74 (51+23)77 (54+23)79 (56+23)81 (58+23)82 (59+23)84 (61+23)
6473 (49+24)75 (51+24)78 (54+24)80 (56+24)82 (58+24)83 (59+24)85 (61+24)
6572 (48+24)74 (50+24)77 (53+24)79 (55+24)81 (57+24)82 (58+24)84 (60+24)

03暗夜爆砕陣の与ダメージ早見表

ウコンバサラ

武器威力46のウコンバサラ(蒼炎の紋章刻印)を用いたブシュロン暗夜爆砕陣の敵の守備別の与ダメージのリスト。
力41列が月の腕輪+込みの素のダメージ (月の腕輪+を反映・力の薬未使用)
+2〜12はそれぞれ、力の薬力・技+5武器シンクロ+斧術・剛Lv.5による力・攻撃力の加算分の合計値に、月の腕輪+によるダメージ加算を反映した際のダメージ。
エンゲージ状態の敵へのダメージ0.8倍補正(端数切捨て)・優風+などは別途計算し加減すること。

守備力41+2+5+7+9+10+12
1675778082848587
1775778082848587
1874767981838486
1973757880828385
2073757880828385
2172747779818284
2271737678808183
2370727577798082
2470727577798082
2569717476787981
2668707375777880
2768707375777880
2867697274767779
2966687173757678
3066687173757678
3165677072747577
3264666971737476
3363656870727375
3463656870727375
3562646769717274
3661636668707173
3761636668707173
3860626567697072
3959616466686971
4059616466686971
4158606365676870
4257596264666769
4356586163656668
4456586163656668
4555576062646567
4654565961636466
4754565961636466
4853555860626365
4952545759616264
5052545759616264
5151535658606163
5250525557596062
5349515456585961
5449515456585961
5548505355575860
5647495254565759
5747495254565759
5846485153555658
5945475052545557
6045475052545557
6144464951535456
6243454850525355
6342444749515254
6442444749515254
6541434648505153

カミラの艶斧

武器威力25のカミラの艶斧(威力最大強化)を用いたブシュロン暗夜爆砕陣の敵の守備別の与ダメージのリスト。
力41列が月の腕輪+込みの素のダメージ (月の腕輪+を反映・力の薬未使用)
+2〜12はそれぞれ、力の薬力・技+5武器シンクロ+斧術・剛Lv.5による力・攻撃力の加算分の合計値に、月の腕輪+によるダメージ加算を反映した際のダメージ。
[ ]内が本来のダメージで、[ ]外が特効を付いた際のダメージ (武器威力75での計算)。
カミラの艶斧の効果 (相手の 魔防−守備 をダメージに加算) 分と、エンゲージ状態の敵へのダメージ0.8倍補正(端数切捨て)・優風+などは別途計算し加減すること。

守備力41+2+5+7+9+10+12
16104 [54]106 [56]109 [59]111 [61]113 [63]114 [64]116 [66]
17104 [54]106 [56]109 [59]111 [61]113 [63]114 [64]116 [66]
18103 [53]105 [55]108 [58]110 [60]112 [62]113 [63]115 [65]
19102 [52]104 [54]107 [57]109 [59]111 [61]112 [62]114 [64]
20102 [52]104 [54]107 [57]109 [59]111 [61]112 [62]114 [64]
21101 [51]103 [53]106 [56]108 [58]110 [60]111 [61]113 [63]
22100 [50]102 [52]105 [55]107 [57]109 [59]110 [60]112 [62]
2399 [49]101 [51]104 [54]106 [56]108 [58]109 [59]111 [61]
2499 [49]101 [51]104 [54]106 [56]108 [58]109 [59]111 [61]
2598 [48]100 [50]103 [53]105 [55]107 [57]108 [58]110 [60]
2697 [47]99 [49]102 [52]104 [54]106 [56]107 [57]109 [59]
2797 [47]99 [49]102 [52]104 [54]106 [56]107 [57]109 [59]
2896 [46]98 [48]101 [51]103 [53]105 [55]106 [56]108 [58]
2995 [45]97 [47]100 [50]102 [52]104 [54]105 [55]107 [57]
3095 [45]97 [47]100 [50]102 [52]104 [54]105 [55]107 [57]
3194 [44]96 [46]99 [49]101 [51]103 [53]104 [54]106 [56]
3293 [43]95 [45]98 [48]100 [50]102 [52]103 [53]105 [55]
3392 [42]94 [44]97 [47]99 [49]101 [51]102 [52]104 [54]
3492 [42]94 [44]97 [47]99 [49]101 [51]102 [52]104 [54]
3591 [41]93 [43]96 [46]98 [48]100 [50]101 [51]103 [53]
3690 [40]92 [42]95 [45]97 [47]99 [49]100 [50]102 [52]
3790 [40]92 [42]95 [45]97 [47]99 [49]100 [50]102 [52]
3889 [39]91 [41]94 [44]96 [46]98 [48]99 [49]101 [51]
3988 [38]90 [40]93 [43]95 [45]97 [47]98 [48]100 [50]
4088 [38]90 [40]93 [43]95 [45]97 [47]98 [48]100 [50]
4187 [37]89 [39]92 [42]94 [44]96 [46]97 [47]99 [49]
4286 [36]88 [38]91 [41]93 [43]95 [45]96 [46]98 [48]
4385 [35]87 [37]90 [40]92 [42]94 [44]95 [45]97 [47]
4485 [35]87 [37]90 [40]92 [42]94 [44]95 [45]97 [47]
4584 [34]86 [36]89 [39]91 [41]93 [43]94 [44]96 [46]
4683 [33]85 [35]88 [38]90 [40]92 [42]93 [43]95 [45]
4783 [33]85 [35]88 [38]90 [40]92 [42]93 [43]95 [45]
4882 [32]84 [34]87 [37]89 [39]91 [41]92 [42]94 [44]
4981 [31]83 [33]86 [36]88 [38]90 [40]91 [41]93 [43]
5081 [31]83 [33]86 [36]88 [38]90 [40]91 [41]93 [43]
5180 [30]82 [32]85 [35]87 [37]89 [39]90 [40]92 [42]
5279 [29]81 [31]84 [34]86 [36]88 [38]89 [39]91 [41]
5378 [28]80 [30]83 [33]85 [35]87 [37]88 [38]90 [40]
5478 [28]80 [30]83 [33]85 [35]87 [37]88 [38]90 [40]
5577 [27]79 [29]82 [32]84 [34]86 [36]87 [37]89 [39]
5676 [26]78 [28]81 [31]83 [33]85 [35]86 [36]88 [38]
5776 [26]78 [28]81 [31]83 [33]85 [35]86 [36]88 [38]
5875 [25]77 [27]80 [30]82 [32]84 [34]85 [35]87 [37]
5974 [24]76 [26]79 [29]81 [31]83 [33]84 [34]86 [36]
6074 [24]76 [26]79 [29]81 [31]83 [33]84 [34]86 [36]
6173 [23]75 [25]78 [28]80 [30]82 [32]83 [33]85 [35]
6272 [22]74 [24]77 [27]79 [29]81 [31]82 [32]84 [34]
6371 [21]73 [23]76 [26]78 [28]80 [30]81 [31]83 [33]
6471 [21]73 [23]76 [26]78 [28]80 [30]81 [31]83 [33]
6570 [20]72 [22]75 [25]77 [27]79 [29]80 [30]82 [32]


ボルトアクス

武器威力20のボルトアクス(威力最大強化)を用いたブシュロン暗夜爆砕陣の敵の魔防別の与ダメージのリスト。
魔37列が素のダメージ (継承スキルなし・魔力の薬未使用)
+2〜12はそれぞれ、魔力の薬魔力・技+5武器シンクロ+斧術・剛Lv.5による魔力・攻撃力の合計値。
[ ]内が本来のダメージで、[ ]外が特効を付いた際のダメージ (武器威力60での計算)。
エンゲージ状態の敵へのダメージ0.8倍補正(端数切捨て)・優風+などは別途計算し加減すること。

魔防魔37+2+5+7+9+10+12
889 [49]91 [51]94 [54]96 [56]98 [58]99 [59]101 [61]
988 [48]90 [50]93 [53]95 [55]97 [57]98 [58]100 [60]
1087 [47]89 [49]92 [52]94 [54]96 [56]97 [57]99 [59]
1186 [46]88 [48]91 [51]93 [53]95 [55]96 [56]98 [58]
1285 [45]87 [47]90 [50]92 [52]94 [54]95 [55]97 [57]
1384 [44]86 [46]89 [49]91 [51]93 [53]94 [54]96 [56]
1483 [43]85 [45]88 [48]90 [50]92 [52]93 [53]95 [55]
1582 [42]84 [44]87 [47]89 [49]91 [51]92 [52]94 [54]
1681 [41]83 [43]86 [46]88 [48]90 [50]91 [51]93 [53]
1780 [40]82 [42]85 [45]87 [47]89 [49]90 [50]92 [52]
1879 [39]81 [41]84 [44]86 [46]88 [48]89 [49]91 [51]
1978 [38]80 [40]83 [43]85 [45]87 [47]88 [48]90 [50]
2077 [37]79 [39]82 [42]84 [44]86 [46]87 [47]89 [49]
2176 [36]78 [38]81 [41]83 [43]85 [45]86 [46]88 [48]
2275 [35]77 [37]80 [40]82 [42]84 [44]85 [45]87 [47]
2374 [34]76 [36]79 [39]81 [41]83 [43]84 [44]86 [46]
2473 [33]75 [35]78 [38]80 [40]82 [42]83 [43]85 [45]
2572 [32]74 [34]77 [37]79 [39]81 [41]82 [42]84 [44]
2671 [31]73 [33]76 [36]78 [38]80 [40]81 [41]83 [43]
2770 [30]72 [32]75 [35]77 [37]79 [39]80 [40]82 [42]
2869 [29]71 [31]74 [34]76 [36]78 [38]79 [39]81 [41]
2968 [28]70 [30]73 [33]75 [35]77 [37]78 [38]80 [40]
3067 [27]69 [29]72 [32]74 [34]76 [36]77 [37]79 [39]
3166 [26]68 [28]71 [31]73 [33]75 [35]76 [36]78 [38]
3265 [25]67 [27]70 [30]72 [32]74 [34]75 [35]77 [37]
3364 [24]66 [26]69 [29]71 [31]73 [33]74 [34]76 [36]
3463 [23]65 [25]68 [28]70 [30]72 [32]73 [33]75 [35]
3562 [22]64 [24]67 [27]69 [29]71 [31]72 [32]74 [34]
3661 [21]63 [23]66 [26]68 [28]70 [30]71 [31]73 [33]
3760 [20]62 [22]65 [25]67 [27]69 [29]70 [30]72 [32]
3859 [19]61 [21]64 [24]66 [26]68 [28]69 [29]71 [31]
3958 [18]60 [20]63 [23]65 [25]67 [27]68 [28]70 [30]
4057 [17]59 [19]62 [22]64 [24]66 [26]67 [27]69 [29]
4156 [16]58 [18]61 [21]63 [23]65 [25]66 [26]68 [28]
4255 [15]57 [17]60 [20]62 [22]64 [24]65 [25]67 [27]
4354 [14]56 [16]59 [19]61 [21]63 [23]64 [24]66 [26]
4453 [13]55 [15]58 [18]60 [20]62 [22]63 [23]65 [25]
4552 [12]54 [14]57 [17]59 [19]61 [21]62 [22]64 [24]
4651 [11]53 [13]56 [16]58 [18]60 [20]61 [21]63 [23]
4750 [10]52 [12]55 [15]57 [17]59 [19]60 [20]62 [22]
4849 [9]51 [11]54 [14]56 [16]58 [18]59 [19]61 [21]
4948 [8]50 [10]53 [13]55 [15]57 [17]58 [18]60 [20]
5047 [7]49 [9]52 [12]54 [14]56 [16]57 [17]59 [19]
5146 [6]48 [8]51 [11]53 [13]55 [15]56 [16]58 [18]
5245 [5]47 [7]50 [10]52 [12]54 [14]55 [15]57 [17]
5344 [4]46 [6]49 [9]51 [11]53 [13]54 [14]56 [16]
5443 [3]45 [5]48 [8]50 [10]52 [12]53 [13]55 [15]
5542 [2]44 [4]47 [7]49 [9]51 [11]52 [12]54 [14]
5641 [1]43 [3]46 [6]48 [8]50 [10]51 [11]53 [13]
5740 [0]42 [2]45 [5]47 [7]49 [9]50 [10]52 [12]
5839 [0]41 [1]44 [4]46 [6]48 [8]49 [9]51 [11]
5938 [0]40 [0]43 [3]45 [5]47 [7]48 [8]50 [10]
6037 [0]39 [0]42 [2]44 [4]46 [6]47 [7]49 [9]
6136 [0]38 [0]41 [1]43 [3]45 [5]46 [6]48 [8]

04オーバードライヴの与ダメージ早見表

ヴェノマス

武器威力41のヴェノマス(封印の紋章刻印)を用いたクロエオーバードライヴの敵の守備別の与ダメージのリスト。
力38列が月の腕輪+込みの素のダメージ (継承スキル月の腕輪+を反映・力の薬未使用・助走+0マス)
+2〜12はそれぞれ、力の薬力・技+5武器シンクロ+槍術・剛Lv.5による力・攻撃力の加算分の合計値に、月の腕輪+によるダメージ加算を反映した際のダメージ。
助走+、エンゲージ状態の敵へのダメージ0.8倍補正(端数切捨て)・優風+などは別途計算し加減すること。

守備力38+2+5+7+9+10+12
1667697476787981
1767697476787981
1866687375777880
1965677274767779
2065677274767779
2164667173757678
2263657072747577
2362646971737476
2462646971737476
2561636870727375
2660626769717274
2760626769717274
2859616668707173
2958606567697072
3058606567697072
3157596466686971
3256586365676870
3355576264666769
3455576264666769
3554566163656668
3653556062646567
3753556062646567
3852545961636466
3951535860626365
4051535860626365
4150525759616264
4249515658606163
4348505557596062
4448505557596062
4547495456585961
4646485355575860
4746485355575860
4845475254565759
4944465153555658
5044465153555658
5143455052545557
5242444951535456
5341434850525355
5441434850525355
5540424749515254
5639414648505153
5739414648505153
5838404547495052
5937394446484951
6037394446484951
6136384345474850
6235374244464749
6334364143454648
6434364143454648
6533354042444547

ティルフィング

